
Preise und Gebühren
Transparente Gebühren live von unserer Plattform geladen
Alle Verkäufergebühren sind derzeit erlassen
PlayerBay erlässt derzeit alle Verkäufergebühren auf der gesamten Plattform. Verkäufer behalten 100 % ihrer Einnahmen bei jedem Verkauf.
Verkäuferstufen
Je mehr du verkaufst, desto niedriger sind deine Gebühren. Deine Stufe basiert auf dem abgeschlossenen Verkaufsvolumen des Vormonats und gilt für den gesamten Folgemonat. Zurückgestuft wirst du erst nach zwei aufeinanderfolgenden Monaten unter dem Schwellenwert.
| Stufe | Monatliches Volumen | Accounts und Items | Währung |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 | 0 $ — neuer Verkäufer | 10%0% | 5%0% |
| Stufe 2 | ≥ 1.000 $ | 9%0% | 4.5%0% |
| Stufe 3 | ≥ 3.500 $ | 8%0% | 4.5%0% |
| Stufe 4 | ≥ 10.000 $ | 7%0% | 4%0% |
Für einige Spiele gelten höhere oder niedrigere Sätze — siehe den spielspezifischen Abschnitt unten.
Gründerprogramm
Den Gründerstatus vergibt unser Team, und die Plätze sind begrenzt. Einmal vergeben, gilt er dauerhaft.
Gründer erhalten außerdem ein Gründer-Abzeichen auf ihrer Verkäuferstufen-Seite.
Spielspezifische Verkaufsgebühren
Für einige Spiele gelten je nach Serviceaufwand und Marktlage andere Verkaufsgebühren. Für Spiele, die unten nicht aufgeführt sind, gilt der Standardsatz ihrer Kategorie.
Gebühren für Stufe 1
Währung
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
World of Warcraft Gold | 1.5%0% |
WoW Classic Era Gold | 1.5%0% |
WoW Mists of Pandaria Gold | 1.5%0% |
Lost Ark Gold | 3%0% |
New World Coins | 3%0% |
Old School RuneScape Gold | 3%0% |
RuneScape 3 Gold | 3%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Warframe Platinum | 3%0% |
DonutSMP Money | 5.2%0% |
Blade Ball Trade Tokens | 12%0% |
Creatures of Sonaria Mushrooms | 12%0% |
Escape Tsunami for Brainrots Tokens | 12%0% |
Fisch Money | 12%0% |
Grow a Garden Tokens | 12%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Pet Simulator 99 Gems | 12%0% |
Pets Go Diamonds | 12%0% |
Roblox Robux | 12%0% |
Tap Simulator Tokens | 12%0% |
Toilet Tower Defense Gems | 12%0% |
Items
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Old School RuneScape Items | 3%0% |
RuneScape 3 Items | 3%0% |
Abyss Items | 12%0% |
Adopt Me Items | 12%0% |
All Star Tower Defense X Items | 12%0% |
Anime Fighting Simulator: Endless Items | 12%0% |
Anime Last Stand Items | 12%0% |
Anime Vanguards Items | 12%0% |
Arc Raiders Items | 12%0% |
Attack on Titan Revolution Items | 12%0% |
Bee Swarm Simulator Items | 12%0% |
Bizarre Lineage Items | 12%0% |
Blade Ball Items | 12%0% |
Bloodlines Items | 12%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Blox Fruits Items | 12%0% |
Blue Lock: Rivals Items | 12%0% |
Break a Lucky Block Items | 12%0% |
Bubble Gum Simulator INFINITY Items | 12%0% |
Build a Zoo Items | 12%0% |
Case Paradise Items | 12%0% |
Catch And Tame Items | 12%0% |
Creatures of Sonaria Items | 12%0% |
Devil Hunter Items | 12%0% |
Escape Tsunami for Brainrots Items | 12%0% |
Fisch Items | 12%0% |
Fish It! Items | 12%0% |
Grand Piece Online Items | 12%0% |
Grow a Garden 2 Items | 12%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Grow a Garden Items | 12%0% |
Ink Game Items | 12%0% |
Jailbreak Items | 12%0% |
Jujutsu Infinite Items | 12%0% |
Pet Simulator 99 Items | 12%0% |
Pets Go Items | 12%0% |
Roblox Items | 12%0% |
Roblox Rivals Items | 12%0% |
Sailor Piece Items | 12%0% |
Steal a Brainrot Items | 12%0% |
Tap Simulator Items | 12%0% |
The Forge Items | 12%0% |
TYPE://SOUL Items | 12%0% |
Accounts
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
99 Nights in the Forest Accounts | 12%0% |
Adopt Me Accounts | 12%0% |
All Star Tower Defense X Accounts | 12%0% |
Anime Vanguards Accounts | 12%0% |
Bee Swarm Simulator Accounts | 12%0% |
BlockSpin Accounts | 12%0% |
Blox Fruits Accounts | 12%0% |
Brawl Stars Accounts | 12%0% |
Clash of Clans Accounts | 12%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Fisch Accounts | 12%0% |
Grand Piece Online Accounts | 12%0% |
Grow a Garden 2 Accounts | 12%0% |
Grow a Garden Accounts | 12%0% |
Jailbreak Accounts | 12%0% |
Jujutsu Infinite Accounts | 12%0% |
League of Legends Accounts | 12%0% |
Overwatch Accounts | 12%0% |
Roblox Accounts | 12%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Sailor Piece Accounts | 12%0% |
Steal a Brainrot Accounts | 12%0% |
The Forge Accounts | 12%0% |
Call of Duty Accounts | 16%0% |
Fortnite Accounts | 16%0% |
Rainbow Six Siege Accounts | 16%0% |
Grand Theft Auto V Accounts | 24%0% |
Aufladungen
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Valorant Points | 1.6%0% |
Apex Legends Coins | 2.4%0% |
Genshin Impact Genesis Crystals | 3.2%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
EA Sports FC Points | 4%0% |
Fortnite V-Bucks | 4%0% |
Pokemon Go PokeCoins | 4%0% |
| Spiel | Gebühr |
|---|---|
Roblox Top Ups | 4%0% |
Spotify Subscriptions | 8%0% |
99 Nights in the Forest Diamonds | 12%0% |
Geschenkkarten
Alle Spiele in dieser Kategorie zahlen die Standardgebühr.
Auszahlungsgebühren
Auszahlungen unterliegen methodenspezifischen Gebühren. Achte darauf, dass deine Auszahlungsdaten korrekt sind, um Verzögerungen zu vermeiden.
Beispiel: Wenn du dir 100 $ über PayPal auszahlen lässt, fällt eine Gebühr von 6 $ an und du erhältst 94 $.
Käuferschutz
Jede Bestellung enthält kostenlos 5 Tage Käuferschutz.
Zusätzliche Hinweise
- Zahlungs- und Auszahlungsgebühren werden anhand der jeweiligen Transaktion berechnet. Detaillierte Berechnungen findest du in den Beispielen oben.
- Mit dem Sand-Dollars-Treueprogramm erhältst du bei qualifizierten Bestellungen 1,5 % deines insgesamt gezahlten Betrags zurück.
- Die auf dieser Seite angezeigten Gebühren werden live geladen und spiegeln unsere aktuellen Preise wider. Sie können sich von Zeit zu Zeit ändern.
































































