
Cijene i naknade
Transparentne naknade učitane uživo s naše platforme
Sve prodajne naknade su trenutno ukinute
PlayerBay trenutno ukida sve prodajne naknade na cijeloj platformi. Prodavači zadržavaju 100% svoje zarade na svakoj prodaji.
Razine prodavača
Što više prodajete, to su vaše naknade niže. Vaša razina temelji se na obujmu završenih prodaja prethodnog mjeseca i ostaje fiksna cijeli sljedeći mjesec. Pad razine zahtijeva dva uzastopna mjeseca ispod praga.
| Razina | Mjesečni obujam | Računi i predmeti | Valuta |
|---|---|---|---|
| Razina 1 | 0 USD — novi prodavač | 10%0% | 5%0% |
| Razina 2 | ≥ 1.000 USD | 9%0% | 4.5%0% |
| Razina 3 | ≥ 3.500 USD | 8%0% | 4.5%0% |
| Razina 4 | ≥ 10.000 USD | 7%0% | 4%0% |
Neke igre imaju više ili niže stope — pogledajte odjeljak o naknadama po igrama u nastavku.
Program osnivača
Status osnivača dodjeljuje naš tim, a broj mjesta je ograničen. Jednom dodijeljen, trajan je.
Osnivači dobivaju i značku osnivača na svojoj stranici razine prodavača.
Prodajne naknade po igrama
Neke igre imaju različite prodajne naknade na temelju zahtjeva usluge i tržišnih uvjeta. Igre koje nisu navedene ispod koriste zadanu stopu za svoju kategoriju.
Prikazane naknade: Razina 1
Valuta
| Igra | Naknada |
|---|---|
World of Warcraft Gold | 1.5%0% |
WoW Classic Era Gold | 1.5%0% |
WoW Mists of Pandaria Gold | 1.5%0% |
Lost Ark Gold | 3%0% |
New World Coins | 3%0% |
Old School RuneScape Gold | 3%0% |
RuneScape 3 Gold | 3%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Warframe Platinum | 3%0% |
DonutSMP Money | 5.2%0% |
Blade Ball Trade Tokens | 12%0% |
Creatures of Sonaria Mushrooms | 12%0% |
Escape Tsunami for Brainrots Tokens | 12%0% |
Fisch Money | 12%0% |
Grow a Garden Tokens | 12%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Pet Simulator 99 Gems | 12%0% |
Pets Go Diamonds | 12%0% |
Roblox Robux | 12%0% |
Tap Simulator Tokens | 12%0% |
Toilet Tower Defense Gems | 12%0% |
Predmeti
| Igra | Naknada |
|---|---|
Old School RuneScape Items | 3%0% |
RuneScape 3 Items | 3%0% |
Abyss Items | 12%0% |
Adopt Me Items | 12%0% |
All Star Tower Defense X Items | 12%0% |
Anime Fighting Simulator: Endless Items | 12%0% |
Anime Last Stand Items | 12%0% |
Anime Vanguards Items | 12%0% |
Arc Raiders Items | 12%0% |
Attack on Titan Revolution Items | 12%0% |
Bee Swarm Simulator Items | 12%0% |
Bizarre Lineage Items | 12%0% |
Blade Ball Items | 12%0% |
Bloodlines Items | 12%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Blox Fruits Items | 12%0% |
Blue Lock: Rivals Items | 12%0% |
Break a Lucky Block Items | 12%0% |
Bubble Gum Simulator INFINITY Items | 12%0% |
Build a Zoo Items | 12%0% |
Case Paradise Items | 12%0% |
Catch And Tame Items | 12%0% |
Creatures of Sonaria Items | 12%0% |
Devil Hunter Items | 12%0% |
Escape Tsunami for Brainrots Items | 12%0% |
Fisch Items | 12%0% |
Fish It! Items | 12%0% |
Grand Piece Online Items | 12%0% |
Grow a Garden 2 Items | 12%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Grow a Garden Items | 12%0% |
Ink Game Items | 12%0% |
Jailbreak Items | 12%0% |
Jujutsu Infinite Items | 12%0% |
Pet Simulator 99 Items | 12%0% |
Pets Go Items | 12%0% |
Roblox Items | 12%0% |
Roblox Rivals Items | 12%0% |
Sailor Piece Items | 12%0% |
Steal a Brainrot Items | 12%0% |
Tap Simulator Items | 12%0% |
The Forge Items | 12%0% |
TYPE://SOUL Items | 12%0% |
Račun
| Igra | Naknada |
|---|---|
99 Nights in the Forest Accounts | 12%0% |
Adopt Me Accounts | 12%0% |
All Star Tower Defense X Accounts | 12%0% |
Anime Vanguards Accounts | 12%0% |
Bee Swarm Simulator Accounts | 12%0% |
BlockSpin Accounts | 12%0% |
Blox Fruits Accounts | 12%0% |
Brawl Stars Accounts | 12%0% |
Clash of Clans Accounts | 12%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Fisch Accounts | 12%0% |
Grand Piece Online Accounts | 12%0% |
Grow a Garden 2 Accounts | 12%0% |
Grow a Garden Accounts | 12%0% |
Jailbreak Accounts | 12%0% |
Jujutsu Infinite Accounts | 12%0% |
League of Legends Accounts | 12%0% |
Overwatch Accounts | 12%0% |
Roblox Accounts | 12%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Sailor Piece Accounts | 12%0% |
Steal a Brainrot Accounts | 12%0% |
The Forge Accounts | 12%0% |
Call of Duty Accounts | 16%0% |
Fortnite Accounts | 16%0% |
Rainbow Six Siege Accounts | 16%0% |
Grand Theft Auto V Accounts | 24%0% |
Dopune
| Igra | Naknada |
|---|---|
Valorant Points | 1.6%0% |
Apex Legends Coins | 2.4%0% |
Genshin Impact Genesis Crystals | 3.2%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
EA Sports FC Points | 4%0% |
Fortnite V-Bucks | 4%0% |
Pokemon Go PokeCoins | 4%0% |
| Igra | Naknada |
|---|---|
Roblox Top Ups | 4%0% |
Spotify Subscriptions | 8%0% |
99 Nights in the Forest Diamonds | 12%0% |
Poklon kartice
Sve igre u ovoj kategoriji plaćaju standardnu naknadu.
Naknade za isplatu
Isplate podliježu naknadama specifičnim za metodu. Provjerite jesu li vaši podaci za isplatu točni kako biste izbjegli kašnjenja.
Primjer: Ako isplatite 100 USD na PayPal, primijenit će se naknada od 6 USD i primit ćete 94 USD.
Zaštita kupca
Svaka narudžba uključuje besplatno 5-dnevno razdoblje zaštite kupca.
Dodatne napomene
- Naknade za plaćanje i isplatu izračunavaju se na temelju specifičnosti transakcije. Pogledajte navedene primjere za detaljne izračune.
- Nagradni program vjernosti Sand Dollar donosi vam 1,5% ukupnog plaćenog iznosa na kvalificiranim narudžbama.
- Naknade prikazane na ovoj stranici učitavaju se uživo i odražavaju naše trenutne cijene. Mogu se s vremena na vrijeme ažurirati.
































































