
Harga dan Biaya
Biaya transparan dimuat langsung dari platform kami
Semua biaya penjual saat ini dibebaskan
PlayerBay saat ini membebaskan semua biaya penjual di seluruh platform. Penjual menyimpan 100% pendapatan mereka di setiap penjualan.
Tingkat penjual
Semakin banyak Anda jual, semakin rendah biaya Anda. Tingkat Anda didasarkan pada volume penjualan yang diselesaikan bulan sebelumnya dan tetap untuk seluruh bulan berikutnya. Penurunan tingkat memerlukan dua bulan berturut-turut di bawah ambang batas.
| Tingkat | Volume bulanan | Akun dan item | Mata uang |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | US$0 — penjual baru | 10%0% | 5%0% |
| Tier 2 | ≥ US$1.000 | 9%0% | 4.5%0% |
| Tier 3 | ≥ US$3.500 | 8%0% | 4.5%0% |
| Tier 4 | ≥ US$10.000 | 7%0% | 4%0% |
Beberapa game memiliki tarif lebih tinggi atau lebih rendah — lihat bagian khusus game di bawah.
Program pendiri
Status pendiri diberikan oleh tim kami, dan tempatnya terbatas. Setelah diberikan, status ini permanen.
Pendiri juga mendapatkan lencana Pendiri di halaman tingkat penjual mereka.
Biaya penjualan per game
Beberapa game memiliki biaya penjualan yang berbeda berdasarkan persyaratan layanan dan kondisi pasar. Game yang tidak tercantum di bawah menggunakan tarif default untuk kategorinya.
Menampilkan tarif Tingkat 1
Mata Uang
| Game | Biaya |
|---|---|
World of Warcraft Gold | 1.5%0% |
WoW Classic Era Gold | 1.5%0% |
WoW Mists of Pandaria Gold | 1.5%0% |
Lost Ark Gold | 3%0% |
New World Coins | 3%0% |
Old School RuneScape Gold | 3%0% |
RuneScape 3 Gold | 3%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Warframe Platinum | 3%0% |
DonutSMP Money | 5.2%0% |
Blade Ball Trade Tokens | 12%0% |
Creatures of Sonaria Mushrooms | 12%0% |
Escape Tsunami for Brainrots Tokens | 12%0% |
Fisch Money | 12%0% |
Grow a Garden Tokens | 12%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Pet Simulator 99 Gems | 12%0% |
Pets Go Diamonds | 12%0% |
Roblox Robux | 12%0% |
Tap Simulator Tokens | 12%0% |
Toilet Tower Defense Gems | 12%0% |
Item
| Game | Biaya |
|---|---|
Old School RuneScape Items | 3%0% |
RuneScape 3 Items | 3%0% |
Abyss Items | 12%0% |
Adopt Me Items | 12%0% |
All Star Tower Defense X Items | 12%0% |
Anime Fighting Simulator: Endless Items | 12%0% |
Anime Last Stand Items | 12%0% |
Anime Vanguards Items | 12%0% |
Arc Raiders Items | 12%0% |
Attack on Titan Revolution Items | 12%0% |
Bee Swarm Simulator Items | 12%0% |
Bizarre Lineage Items | 12%0% |
Blade Ball Items | 12%0% |
Bloodlines Items | 12%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Blox Fruits Items | 12%0% |
Blue Lock: Rivals Items | 12%0% |
Break a Lucky Block Items | 12%0% |
Bubble Gum Simulator INFINITY Items | 12%0% |
Build a Zoo Items | 12%0% |
Case Paradise Items | 12%0% |
Catch And Tame Items | 12%0% |
Creatures of Sonaria Items | 12%0% |
Devil Hunter Items | 12%0% |
Escape Tsunami for Brainrots Items | 12%0% |
Fisch Items | 12%0% |
Fish It! Items | 12%0% |
Grand Piece Online Items | 12%0% |
Grow a Garden 2 Items | 12%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Grow a Garden Items | 12%0% |
Ink Game Items | 12%0% |
Jailbreak Items | 12%0% |
Jujutsu Infinite Items | 12%0% |
Pet Simulator 99 Items | 12%0% |
Pets Go Items | 12%0% |
Roblox Items | 12%0% |
Roblox Rivals Items | 12%0% |
Sailor Piece Items | 12%0% |
Steal a Brainrot Items | 12%0% |
Tap Simulator Items | 12%0% |
The Forge Items | 12%0% |
TYPE://SOUL Items | 12%0% |
Akun
| Game | Biaya |
|---|---|
99 Nights in the Forest Accounts | 12%0% |
Adopt Me Accounts | 12%0% |
All Star Tower Defense X Accounts | 12%0% |
Anime Vanguards Accounts | 12%0% |
Bee Swarm Simulator Accounts | 12%0% |
BlockSpin Accounts | 12%0% |
Blox Fruits Accounts | 12%0% |
Brawl Stars Accounts | 12%0% |
Clash of Clans Accounts | 12%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Fisch Accounts | 12%0% |
Grand Piece Online Accounts | 12%0% |
Grow a Garden 2 Accounts | 12%0% |
Grow a Garden Accounts | 12%0% |
Jailbreak Accounts | 12%0% |
Jujutsu Infinite Accounts | 12%0% |
League of Legends Accounts | 12%0% |
Overwatch Accounts | 12%0% |
Roblox Accounts | 12%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Sailor Piece Accounts | 12%0% |
Steal a Brainrot Accounts | 12%0% |
The Forge Accounts | 12%0% |
Call of Duty Accounts | 16%0% |
Fortnite Accounts | 16%0% |
Rainbow Six Siege Accounts | 16%0% |
Grand Theft Auto V Accounts | 24%0% |
Top Up
| Game | Biaya |
|---|---|
Valorant Points | 1.6%0% |
Apex Legends Coins | 2.4%0% |
Genshin Impact Genesis Crystals | 3.2%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
EA Sports FC Points | 4%0% |
Fortnite V-Bucks | 4%0% |
Pokemon Go PokeCoins | 4%0% |
| Game | Biaya |
|---|---|
Roblox Top Ups | 4%0% |
Spotify Subscriptions | 8%0% |
99 Nights in the Forest Diamonds | 12%0% |
Gift Card
Semua game di kategori ini dikenakan biaya standar.
Biaya penarikan
Penarikan dikenakan biaya khusus metode. Pastikan informasi penarikan Anda akurat untuk menghindari keterlambatan.
Contoh: Jika Anda menarik US$100 ke PayPal, biaya US$6 akan berlaku, dan Anda akan menerima US$94.
Perlindungan pembeli
Setiap pesanan mencakup periode perlindungan pembeli gratis selama 5 hari.
Catatan tambahan
- Biaya pembayaran dan penarikan dihitung berdasarkan spesifikasi transaksi. Lihat contoh yang diberikan untuk perhitungan terperinci.
- Hadiah loyalitas Sand Dollars memberi Anda 1,5% dari total jumlah yang dibayarkan pada pesanan yang memenuhi syarat.
- Biaya yang ditampilkan di halaman ini dimuat secara langsung dan mencerminkan harga kami saat ini. Biaya dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
































































